| Básico | |
|---|---|
| Custo por milha | $0.80 |
| Custo por minuto | $0.30 |
| Penalidade por cancelamento de corrida agendada | $10.00 |
| Tarifa máxima | $960.00 |
| Tarifa mínima | $4.05 |
| Tarifa mínima de agendamento de corrida | $5.00 |
| Tarifa-base | $1.22 |
| Taxa de serviço | $3.45 |
| Taxa por cancelamento | ‡Variável |
| County Fee | $0.25 |
| Taxas aeroportuárias | ‡Variável |
| XL | |
|---|---|
| Custo por milha | $1.48 |
| Custo por minuto | $0.49 |
| Penalidade por cancelamento de corrida agendada | $10.00 |
| Tarifa máxima | $1133.33 |
| Tarifa mínima | $6.00 |
| Tarifa mínima de agendamento de corrida | $6.00 |
| Tarifa-base | $1.18 |
| Taxa de serviço | $2.25 |
| Taxa por cancelamento | ‡Variável |
| County Fee | $0.25 |
| Taxas aeroportuárias | ‡Variável |
| Extra Comfort | |
|---|---|
| Custo por milha | $1.36 |
| Custo por minuto | $0.45 |
| Penalidade por cancelamento de corrida agendada | $10.00 |
| Tarifa máxima | $1133.33 |
| Tarifa mínima | $5.52 |
| Tarifa mínima de agendamento de corrida | $10.00 |
| Tarifa-base | $1.09 |
| Taxa de serviço | $2.27 |
| Taxa por cancelamento | ‡Variável |
| County Fee | $0.25 |
| Taxas aeroportuárias | ‡Variável |
| Luxo | |
|---|---|
| Custo por milha | $2.30 |
| Custo por minuto | $0.86 |
| Penalidade por cancelamento de corrida agendada | $10.00 |
| Tarifa máxima | $1333.33 |
| Tarifa mínima | $16.41 |
| Tarifa mínima de agendamento de corrida | $15.00 |
| Tarifa-base | $8.07 |
| Taxa de serviço | $0.00 |
| Taxa por cancelamento | ‡Variável |
| Taxas aeroportuárias | ‡Variável |
| SUV Luxo | |
|---|---|
| Custo por milha | $2.49 |
| Custo por minuto | $0.86 |
| Penalidade por cancelamento de corrida agendada | $10.00 |
| Tarifa máxima | $1333.33 |
| Tarifa mínima | $25.75 |
| Tarifa mínima de agendamento de corrida | $25.75 |
| Tarifa-base | $14.75 |
| Taxa de serviço | $0.00 |
| Taxa por cancelamento | ‡Variável |
| Taxas aeroportuárias | ‡Variável |
Tarifas de amostra são apenas estimativas e não refletem variações devido a descontos, trânsito ou outros fatores. A tarifa final pode variar. Você concorda em pagar a tarifa exibida após a confirmação de sua solicitação de corrida. Caso sua rota ou destino se alterem durante a viagem, o valor da corrida pode mudar com base nas taxas informadas acima e outros impostos, pedágios, custos e ajustes aplicáveis. Sujeito aos Termos de Serviço da Lyft.
Se o custo estimado por uma corrida for maior do que o esperado, é possível que a demanda esteja mais alta do que o normal. Isso pode acontecer quando há mais solicitações de corrida do que motoristas disponíveis.
Rides originating in Prince George's County, Montgomery County, Annapolis, the city of Brunswick, Ocean City, or the city of Frederick are subject to a $0.25 fee.
‡Trips to and from Dulles International (IAD) and Reagan National (DCA) airports are subject to a $4.00 surcharge. The fare includes a "DC Fee" remitted to the District of Columbia for trips originating within the District.
‡‡Trips to and from the Citi Open are subject to a $1.50 event fee at all times.
Em alguns casos, o Lyft pode orçar uma tarifa no momento da sua solicitação, em vez das tarifas variáveis acima. Se, durante a corrida, você mudar o destino, fizer várias paradas ou tentar abusar da plataforma Lyft, nós poderemos cancelar o orçamento da tarifa e cobrar uma tarifa variável baseada no tempo e na distância da sua corrida. Pedágios e sobretaxas aplicáveis também podem ser adicionados à sua tarifa. Tarifas por tempo de espera se aplicam a uma taxa por minuto, dois minutos depois que seu motorista chegar ao local do encontro (ou dois minutos após o horário original do embarque se o motorista chegar antes). Passageiros com dispensa válida por deficiência estão isentos dessa cobrança. Outras cobranças, como bônus do motorista, também podem ser adicionadas à sua tarifa.